banner

Son Güncelleme:

Son Güncelleme:

Anadolu Ajansı Verileri

10:30 - AA Verileri

Opened Box

Açılan Sandık

%100

Total Voter

Toplam Seçmen

64.190.651

Participation Vote

Katılım Oranı

%86.98

Vote Used

Kullanılan Oy

55.836.055

Valid Vote

Geçerli Oy

54.442.419

Unvalid Vote

Geçersiz Oy

1.393.636

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ İSTANBUL - ÇEKMEKÖY İLÇESİ SONUÇLARI

Türkiye GeneliTürkiye Geneli
Cake icon
Açılan Sandık
%100
Toplam Seçmen
211.874
Kullanılan Oy
194.719
Geçerli Oy
191.127
*İstanbul ili sandık durumunu özet olarak gösterir.
Cumhur İttifakı
0
%48.96 %48.96
0
%37.51 %37.51
%0 %0
0
%6.49 %6.49
%0 %0
0
%3.78 %3.78
%0 %0
0
%1.18 %1.18
%0 %0
Millet İttifakı
0
%35.64 %35.64
0
%27.96 %27.96
%0 %0
0
%7.67 %7.67
%0 %0
Emek ve Özgürlük İttifakı
0
%10.05 %10.05
0
%6.04 %6.04
%0 %0
0
%4.01 %4.01
%0 %0
Ata İttifakı
0
%3.35 %3.35
0
%3.13 %3.13
%0 %0
0
%0.23 %0.23
%0 %0
Sosyalist Güç Birliği İttifakı
0
%0.22 %0.22
0
%0.1 %0.1
%0 %0
0
%0.08 %0.08
%0 %0
0
%0.04 %0.04
%0 %0
İTTİFAKLARA GÖRE İSTANBUL - ÇEKMEKÖY İLÇESİ GENEL DURUM
İttifak İttifak Oy Oranı Oy Sayısı Vekil Sayısı
Cumhur İttifakı Cumhur İttifakı %48.96 93.573 Oy 0
Millet İttifakı Millet İttifakı %35.64 68.111 Oy 0
Emek ve Özgürlük İttifakı Emek ve Özgürlük İttifakı %10.05 19.204 Oy 0
Ata İttifakı Ata İttifakı %3.35 6.411 Oy 0
Sosyalist Güç Birliği İttifakı Sosyalist Güç Birliği İttifakı %0.22 417 Oy 0
Cumhur İttifakı
0
%48.96 %48.96
0
%37.51 %37.51
%0 %0
0
%6.49 %6.49
%0 %0
0
%3.78 %3.78
%0 %0
0
%1.18 %1.18
%0 %0
Millet İttifakı
0
%35.64 %35.64
0
%27.96 %27.96
%0 %0
0
%7.67 %7.67
%0 %0
Emek ve Özgürlük İttifakı
0
%10.05 %10.05
0
%6.04 %6.04
%0 %0
0
%4.01 %4.01
%0 %0
Ata İttifakı
0
%3.35 %3.35
0
%3.13 %3.13
%0 %0
0
%0.23 %0.23
%0 %0
Sosyalist Güç Birliği İttifakı
0
%0.22 %0.22
0
%0.1 %0.1
%0 %0
0
%0.08 %0.08
%0 %0
0
%0.04 %0.04
%0 %0
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
İSTANBUL İLÇELERİ SONUÇLARI
İLÇE İLÇE SANDIK Cumhur İttifakı Millet İttifakı Emek ve Özgürlük İttifakı Ata İttifakı Sosyalist Güç Birliği İttifakı
ADALAR ADALAR %100 %23.552.732 Oy %53.296.182 Oy %19.472.258 Oy %1.64190 Oy %0.5969 Oy
BEYKOZ BEYKOZ %100 %51.6486.599 Oy %36.7161.570 Oy %6.0710.180 Oy %3.145.273 Oy %0.25413 Oy
KADIKÖY KADIKÖY %100 %16.2757.149 Oy %67.84238.279 Oy %12.7344.695 Oy %1.65.636 Oy %0.311.078 Oy
KARTAL KARTAL %100 %40.39134.256 Oy %43.87145.822 Oy %10.6535.404 Oy %3.0410.104 Oy %0.311.036 Oy
ŞİLE ŞİLE %100 %48.0814.875 Oy %39.2412.141 Oy %7.382.283 Oy %2.93905 Oy %0.2370 Oy
ÜSKÜDAR ÜSKÜDAR %100 %44.87161.354 Oy %41.76150.160 Oy %8.2829.767 Oy %3.0711.028 Oy %0.24874 Oy
PENDİK PENDİK %100 %53.36261.709 Oy %32.43159.049 Oy %8.5742.008 Oy %3.5217.276 Oy %0.2984 Oy
ÜMRANİYE ÜMRANİYE %100 %51.47246.835 Oy %34.09163.486 Oy %9.1643.909 Oy %3.2615.650 Oy %0.221.057 Oy
MALTEPE MALTEPE %100 %35.82128.560 Oy %48.78175.064 Oy %10.7238.490 Oy %2.79.679 Oy %0.291.048 Oy
SULTANBEYLİ SULTANBEYLİ %100 %64.04138.350 Oy %14.0130.257 Oy %17.5837.982 Oy %2.685.796 Oy %0.26557 Oy
TUZLA TUZLA %100 %46.6687.401 Oy %37.3169.894 Oy %10.4619.586 Oy %3.56.553 Oy %0.23432 Oy
ATAŞEHİR ATAŞEHİR %100 %39.87113.926 Oy %44.24126.429 Oy %11.1131.749 Oy %2.848.117 Oy %0.3871 Oy
ÇEKMEKÖY ÇEKMEKÖY %100 %48.9693.573 Oy %35.6468.111 Oy %10.0519.204 Oy %3.356.411 Oy %0.22417 Oy
SANCAKTEPE SANCAKTEPE %100 %47.81146.910 Oy %30.1192.514 Oy %17.553.762 Oy %2.678.195 Oy %0.361.109 Oy
BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ %100 %16.2619.569 Oy %69.1283.191 Oy %11.3613.672 Oy %1.742.090 Oy %0.26311 Oy
BEYOĞLU BEYOĞLU %100 %47.7669.238 Oy %32.2646.761 Oy %15.0621.832 Oy %2.894.186 Oy %0.37532 Oy
EYÜPSULTAN EYÜPSULTAN %100 %45.94127.125 Oy %39.68109.798 Oy %9.1725.387 Oy %3.28.852 Oy %0.22618 Oy
FATİH FATİH %100 %51.86117.179 Oy %32.5873.620 Oy %10.6824.135 Oy %2.866.464 Oy %0.24539 Oy
GAZİOSMANPAŞA GAZİOSMANPAŞA %100 %54.51172.251 Oy %29.8994.438 Oy %10.0731.835 Oy %3.2610.287 Oy %0.24753 Oy
SARIYER SARIYER %100 %38.6289.255 Oy %48.11111.198 Oy %8.3819.373 Oy %2.896.668 Oy %0.25586 Oy
ŞİŞLİ ŞİŞLİ %100 %27.247.696 Oy %53.9394.585 Oy %14.5125.451 Oy %2.384.171 Oy %0.4697 Oy
ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU %100 %49.3180.620 Oy %30.8750.478 Oy %14.423.548 Oy %3.315.411 Oy %0.24399 Oy
KAĞITHANE KAĞITHANE %100 %50.29148.788 Oy %33.94100.407 Oy %10.0329.674 Oy %3.5210.419 Oy %0.25747 Oy
BAYRAMPAŞA BAYRAMPAŞA %100 %50.3790.779 Oy %37.0266.712 Oy %6.1811.131 Oy %3.997.196 Oy %0.17304 Oy
ESENLER ESENLER %100 %61.64174.572 Oy %21.4260.646 Oy %11.0931.412 Oy %3.7510.613 Oy %0.25700 Oy
SULTANGAZİ SULTANGAZİ %100 %57.09191.847 Oy %23.7979.935 Oy %14.1547.536 Oy %2.638.849 Oy %0.321.089 Oy
BAKIRKÖY BAKIRKÖY %100 %22.2733.290 Oy %61.9492.604 Oy %11.8517.722 Oy %2.053.068 Oy %0.27408 Oy
ÇATALCA ÇATALCA %100 %40.722.193 Oy %49.3526.908 Oy %4.892.666 Oy %2.211.204 Oy %0.19101 Oy
SİLİVRİ SİLİVRİ %100 %39.3852.529 Oy %45.8861.196 Oy %9.7112.945 Oy %2.483.309 Oy %0.26348 Oy
BÜYÜKÇEKMECE BÜYÜKÇEKMECE %100 %42.4674.032 Oy %42.574.098 Oy %9.9817.393 Oy %2.794.858 Oy %0.21373 Oy
KÜÇÜKÇEKMECE KÜÇÜKÇEKMECE %100 %41.77210.616 Oy %38.3193.134 Oy %14.0270.668 Oy %3.4417.350 Oy %0.261.312 Oy
AVCILAR AVCILAR %100 %40.03105.639 Oy %42.03110.913 Oy %12.9534.166 Oy %2.797.361 Oy %0.31809 Oy
BAĞCILAR BAĞCILAR %100 %56.99259.563 Oy %23104.765 Oy %14.6366.616 Oy %3.214.570 Oy %0.261.201 Oy
BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER %100 %48.29181.205 Oy %33.44125.461 Oy %13.0248.872 Oy %3.1211.718 Oy %0.24898 Oy
GÜNGÖREN GÜNGÖREN %100 %51.5791.017 Oy %30.9954.704 Oy %12.0421.255 Oy %3.185.620 Oy %0.21375 Oy
ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY %100 %60.22115.772 Oy %18.3735.321 Oy %16.3831.484 Oy %2.685.161 Oy %0.33640 Oy
BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR %100 %52.45148.335 Oy %29.182.295 Oy %13.6638.621 Oy %2.888.152 Oy %0.22630 Oy
BEYLİKDÜZÜ BEYLİKDÜZÜ %100 %40.196.172 Oy %43.64104.656 Oy %11.226.867 Oy %2.96.966 Oy %0.23544 Oy
ESENYURT ESENYURT %100 %43.44240.920 Oy %29.37162.879 Oy %22.34123.919 Oy %2.6314.610 Oy %0.351.919 Oy
AK Parti İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ
  1. MURAT KURUM
  2. ERKAN KANDEMİR
  3. HASAN TURAN
  4. MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
  5. HULUSİ ŞENTÜRK
  6. MUSTAFA HULKİ CEVİZOĞLU
  7. TUĞBA IŞIK ERCAN
  8. İSMAİL ERDEM
  9. YAHYA ÇELİK
  10. BEHİYE EKER
  11. SERKAN BAYRAM
  12. ÜMMÜGÜLŞEN ÖZTÜRK
  13. AZMİ EKİNCİ
  14. NURETTİN ALAN
  15. SÜLEYMAN SOYLU
  16. HALİT YEREBAKAN
  17. RABİA İLHAN
  18. MEHMET ÖNDER AKSAKAL
  19. MUSTAFA DEMİR
  20. İSMAİL EMRAH KARAYEL
  21. ZAFER SIRAKAYA
  22. BÜŞRA PAKER
  23. SEVAN SIVACIOĞLU
  24. DERYA AYAYDIN
  25. ADEM YILDIRIM
  26. SENA NUR ÇELİK
  27. NUMAN KURTULMUŞ
  28. ÖZLEM ZENGİN
  29. CÜNEYT YÜKSEL
  30. ZEKERİYA YAPICIOĞLU
  31. HALİS DALKILIÇ
  32. RÜMEYSA KADAK
  33. OĞUZ ÜÇÜNCÜ
  34. BAYRAM ŞENOCAK
  35. ŞAMİL AYRIM
  36. SEDA GÖREN BÖLÜK
  37. NİLHAN AYAN YÜKSEK
  38. YILDIZ KONAL SÜSLÜ
  39. ŞENGÜL KARSLI
  40. YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
CHP İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ
  1. OĞUZ KAAN SALICI
  2. GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
  3. FETHİ AÇIKEL
  4. GÖKHAN GÜNAYDIN
  5. BİROL AYDIN
  6. AHMET ERSAGUN YÜCEL
  7. ELİF ESEN
  8. HASAN KARAL
  9. CEMAL ENGİNYURT
  10. SELİM TEMURCİ
  11. ALİ GÖKÇEK
  12. SUAT ÖZÇAĞDAŞ
  13. NAMIK TAN
  14. YUNUS EMRE
  15. GÖKAN ZEYBEK
  16. KADRİ ENİS BERBEROĞLU
  17. MUSTAFA KAYA
  18. YÜKSEL MANSUR KILINÇ
  19. İSA MESİH ŞAHİN
  20. EVRİM RIZVANOĞLU
  21. ENGİN ALTAY
  22. ERDOĞAN TOPRAK
  23. TÜRKAN ELÇİ
  24. İLHAN KESİCİ
  25. ZEYNEL EMRE
  26. MUSTAFA YENEROĞLU
  27. BÜLENT KAYA
  28. DOĞAN DEMİR
  29. ÖZGÜR KARABAT
  30. MEDENİ YILMAZ
  31. TURAN TAŞKIN ÖZER
İYİ İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ
  1. NİMET ÖZDEMİR
  2. BURAK AKBURAK
  3. MUSTAFA CİHAN PAÇACI
  4. MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
  5. MEHMET SELİM ENSARİOĞLU
  6. ERSİN BEYAZ
  7. SEYİTHAN İZSİZ
  8. AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
Yeşil Sol İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ
  1. SIRRI SÜREYYA ÖNDER
  2. KEZİBAN KONUKCU KOK
  3. CENGİZ ÇİÇEK
  4. ÖZGÜL SAKİ
  5. ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR
  6. İSKENDER BAYHAN
  7. ÇİÇEK OTLU
  8. CELAL FIRAT
MHP İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ
  1. EDİP SEMİH YALÇIN
  2. İZZET ULVİ YÖNTER
  3. CELAL ADAN
  4. FETİ YILDIZ
  5. İSMAİL FARUK AKSU
TİP İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ
  1. SALİHA SERA KADIGİL
  2. AHMET ŞIK
  3. ERKAN BAŞ
YRP İSTANBUL KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ
  1. SUAT PAMUKÇU
  2. MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN
  3. DOĞAN BEKİN
Cumhurbaşkanı Seçimi
Milletvekili Seçimi